Chaleureux et confortable :
Le CHALET de Pascale
TARIFS
Semaine du samedi au samedi
Il est possible de réserver des week end et séjours avec arrivée et départ différent du samedi selon les dates. Nous contacter.
Tarifs Hiver 2024 / 2025
Séjour du / au | Tarif |
---|---|
30/11 au 7/12/24 | 1590 |
7 au 14/12/2024 | 1590 |
14 au 21/12/2024 | 1590 |
4 au 11/1/2025 | 1990 |
11 au 18/1/2025 | 1990 |
8 au 15/02/25 | 4090 |
22/02 au 1/03/25 | 4090 |
1 au 8/03/2025 | 4090 |
8 au 15/03/2025 | 1990 |
15 au 22/03/2025 | 1990 |
22 au 29/03/2025 | 1990 |
29/01 au 5/04/25 | 1990 |
5 au 12/04/25 | 1990 |
19 au 26/04/25 | 1990 |
26/4 au 3/05/25 | 1990 |
Tarifs été 2025
Séjour du / au | Tarif |
---|---|
3 au 10/05/25 | 1390 |
10 au 17/05/25 | 1390 |
17 au 24/05/25 | 1390 |
24 au 31/05/25 | 1390 |
31/05 au 7/06/25 | 1390 |
14 au 21/06/25 | 1390 |
21 au 28/06/25 | 1390 |
28/06 au 5/07/25 | 1390 |
5 au 12/07/25 | 1490 |
12 au 19/07/25 | 1490 |
19 au 26/07/25 | 1490 |
26/07 au 2/08/25 | 1490 |
2 au 9/08/25 | 1490 |
9 au 16/08/25 | 1490 |
16 au 23/08/25 | 1490 |
23 au 30/08/25 | 1490 |
30/08 au 6/09/25 | 1390 |
6 au 13/09/25 | 1390 |
13 au 20/09/25 | 1390 |
7 au 14/06/25 | 1390 |
Faites une demande de réservation ou de renseignement…
Le tarif de location comprend :
- les charges d’eau
- électricité et chauffage
- l’accès WIFI
- le bois pour le poêle
- l’accès partagé au point forme
- l’accès partagé à la piscine en été.
Sont facturés en plus :
Les taxes de séjour : 1,87 € par jour et par adulte (gratuit pour les enfants de moins de 18 ans).
N° enregistrement meublé de tourisme en Mairie : 38253000269WF
Services en option :
- ménage de fin de séjour : 210€
- ménage durant le de séjour : 90€ par jour
- linge de lit : 12€ par lit
- Drap de bain et serviette de toilette : 4€ par personne
- animaux de compagnie : 45€ par séjour et par animal